HOME > フライト情報[本日のフライト]
本日のフライト
新千歳空港 2013/05/20 22:15 現在
10分おきに更新しています。最新の情報をご覧いただくためにブラウザの更新(再読込み)ボタンを押してください。
出発便
| 定刻 | 変更 | 航空会社 | 便名 | 行先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0725 | 0725 | 日本航空 | JL2831 | いわて花巻 | 出発済み |
| 0730 | 0732 | 日本航空 | JL2000 | 大阪 | 出発済み |
| 0730 | 0732 | 全日本空輸 | NH50 | 東京 | 出発済み |
| 0745 | 0745 | スカイマーク | BC870 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | 日本航空 | JL2713 | 女満別 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | 全日本空輸 | NH2152 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | エア・カナダ | AC6234 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | ルフトハンザドイツ航空 | LH7219 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | オーストリア航空 | OS8578 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | アシアナ航空 | OZ9130 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | スカンジナビア航空 | SK9479 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | シンガポール航空 | SQ5952 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0746 | トルコ航空 | TK8034 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0748 | 日本航空 | JL3040 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0748 | フィンランド航空 | AY5828 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0748 | 中国東方航空 | MU8743 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0748 | アメリカン航空 | AA5863 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0748 | エールフランス航空 | AF8016 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0748 | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA3446 | 成田 | 出発済み |
| 0750 | 0751 | エア・ドゥ | HD70 | 仙台 | 出発済み |
| 0750 | 0751 | 全日本空輸 | NH4770 | 仙台 | 出発済み |
| 0800 | 0803 | 全日本空輸 | NH4871 | 釧路 | 出発済み |
| 0800 | 0803 | タイ国際航空 | TG6131 | 釧路 | 出発済み |
| 0800 | 0759 | スカイマーク | BC782 | 仙台 | 出発済み |
| 0800 | 0759 | 日本航空 | JL500 | 東京 | 出発済み |
| 0800 | 0759 | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA4638 | 東京 | 出発済み |
| 0800 | 0800 | エア・ドゥ | HD12 | 東京 | 出発済み |
| 0800 | 0800 | 全日本空輸 | NH4712 | 東京 | 出発済み |
| 0800 | 0759 | 全日本空輸 | NH702 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0800 | 0759 | ルフトハンザドイツ航空 | LH7215 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0800 | 0759 | アシアナ航空 | OZ9123 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0800 | 0759 | シンガポール航空 | SQ5960 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0800 | 0759 | タイ国際航空 | TG6039 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0805 | 0807 | 全日本空輸 | NH4881 | 根室中標津 | 出発済み |
| 0815 | 0812 | 全日本空輸 | NH1710 | 関西空港 | 出発済み |
| 0815 | 0812 | ルフトハンザドイツ航空 | LH7233 | 関西空港 | 出発済み |
| 0815 | 0812 | マカオ航空 | NX2819 | 関西空港 | 出発済み |
| 0815 | 0812 | タイ国際航空 | TG6078 | 関西空港 | 出発済み |
| 0815 | 0813 | 日本航空 | JL2872 | 新潟 | 出発済み |
| 0815 | 0818 | スカイマーク | BC706 | 東京 | 出発済み |
| 0820 | 0819 | 日本航空 | JL2900 | 仙台 | 出発済み |
| 0830 | 0830 | 全日本空輸 | NH52 | 東京 | 出発済み |
| 0830 | 0830 | アシアナ航空 | OZ9240 | 東京 | 出発済み |
| 0835 | 0832 | エア・ドゥ | HD84 | 福島 | 出発済み |
| 0835 | 0832 | 全日本空輸 | NH4784 | 福島 | 出発済み |
| 0840 | 0832 | ジェットスタージャパン | GK410 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0840 | 0832 | 日本航空 | JL6310 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0845 | 0840 | 日本航空 | JL3100 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0845 | 0840 | 中国東方航空 | MU8770 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0845 | 0840 | キャセイパシフィック航空 | CX6435 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 0900 | 0916 | 大韓航空 | KE796 | ソウル | 出発済み |
| 0900 | 0916 | 日本航空 | JL5153 | ソウル | 出発済み |
| 0900 | 0916 | KLMオランダ航空 | KL4256 | ソウル | 出発済み |
| 0900 | 0856 | 日本航空 | JL502 | 東京 | 出発済み |
| 0900 | 0856 | キャセイパシフィック航空 | CX6335 | 東京 | 出発済み |
| 0900 | 0859 | エア・ドゥ | HD14 | 東京 | 出発済み |
| 0900 | 0859 | 全日本空輸 | NH4714 | 東京 | 出発済み |
| 0910 | 0907 | スカイマーク | BC790 | 茨城 | 出発済み |
| 0915 | 0914 | 日本航空 | JL2821 | 秋田 | 出発済み |
| 0925 | 0925 | 全日本空輸 | NH782 | 静岡 | 出発済み |
| 0930 | 0927 | アシアナ航空 | OZ9153 | 仙台 | 出発済み |
| 0930 | 0927 | 全日本空輸 | NH722 | 仙台 | 出発済み |
| 0935 | 0935 | 全日本空輸 | NH4861 | 女満別 | 出発済み |
| 0935 | 0932 | エアアジア | JW8520 | 成田 | 出発済み |
| 0950 | 0947 | ジェットスタージャパン | GK110 | 成田 | 出発済み |
| 0950 | 0947 | 日本航空 | JL6110 | 成田 | 出発済み |
| 0950 | 0956 | スカイマーク | BC772 | 福岡 | 出発済み |
| 1000 | 0958 | 日本航空 | JL504 | 東京 | 出発済み |
| 1000 | 0958 | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA4640 | 東京 | 出発済み |
| 1000 | 0958 | キャセイパシフィック航空 | CX6425 | 東京 | 出発済み |
| 1010 | 1031 | 日本航空 | JL2902 | 仙台 | 出発済み |
| 1020 | 1018 | 日本航空 | JL2803 | 青森 | 出発済み |
| 1020 | 1026 | エア・ドゥ | HD16 | 東京 | 出発済み |
| 1020 | 1026 | 全日本空輸 | NH4716 | 東京 | 出発済み |
| 1020 | 1020 | 中国国際航空 | CA6748 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1020 | 1020 | 全日本空輸 | NH704 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1030 | 1034 | 全日本空輸 | NH56 | 東京 | 出発済み |
| 1035 | 1036 | エア・ドゥ | HD72 | 仙台 | 出発済み |
| 1035 | 1036 | 全日本空輸 | NH4772 | 仙台 | 出発済み |
| 1035 | 1102 | スカイマーク | BC710 | 東京 | 出発済み |
| 1035 | 1036 | タイ国際航空 | TG6135 | 函館 | 出発済み |
| 1035 | 1036 | 全日本空輸 | NH4853 | 函館 | 出発済み |
| 1040 | 1043 | 日本航空 | JL2006 | 大阪 | 出発済み |
| 1045 | 1056 | タイ国際航空 | TG671 | バンコク | 出発済み |
| 1045 | 1056 | 全日本空輸 | NH5941 | バンコク | 出発済み |
| 1045 | 1046 | スカイマーク | BC172 | 神戸 | 出発済み |
| 1050 | 1105 | 全日本空輸 | NH4780 | 新潟 | 出発済み |
| 1050 | 1105 | エア・ドゥ | HD80 | 新潟 | 出発済み |
| 1055 | 1050 | ジェットスタージャパン | GK112 | 成田 | 出発済み |
| 1055 | 1050 | 日本航空 | JL6112 | 成田 | 出発済み |
| 1055 | 1051 | スカイマーク | BC872 | 成田 | 出発済み |
| 1055 | 1059 | 全日本空輸 | NH4841 | 稚内 | 出発済み |
| 1100 | 1058 | 全日本空輸 | NH993 | 沖縄 | 出発済み |
| 1100 | 1111 | 全日本空輸 | NH402 | 神戸 | 出発済み |
| 1100 | 1106 | 日本航空 | JL506 | 東京 | 出発済み |
| 1100 | 1106 | キャセイパシフィック航空 | CX6333 | 東京 | 出発済み |
| 1115 | 1123 | 中国東方航空 | MU8772 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1115 | 1123 | 日本航空 | JL3106 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1115 | 1123 | キャセイパシフィック航空 | CX6437 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1120 | 1133 | エア・ドゥ | HD18 | 東京 | 出発済み |
| 1120 | 1133 | 全日本空輸 | NH4718 | 東京 | 出発済み |
| 1120 | 1148 | 日本航空 | JL3510 | 福岡 | 出発済み |
| 1130 | 1142 | 全日本空輸 | NH58 | 東京 | 出発済み |
| 1140 | 1142 | 全日本空輸 | NH1712 | 関西空港 | 出発済み |
| 1140 | 1142 | 中国国際航空 | CA6730 | 関西空港 | 出発済み |
| 1140 | 1142 | マカオ航空 | NX2817 | 関西空港 | 出発済み |
| 1140 | 1142 | ユナイテッド航空 | UA9698 | 関西空港 | 出発済み |
| 1140 | 1142 | スカイマーク | BC712 | 東京 | 出発済み |
| 1145 | 1147 | 日本航空 | JL2502 | 関西空港 | 出発済み |
| 1145 | 1147 | 中国東方航空 | MU8753 | 関西空港 | 出発済み |
| 1145 | 1145 | 日本航空 | JL2823 | 秋田 | 出発済み |
| 1150 | 1205 | 全日本空輸 | NH1832 | 秋田 | 出発済み |
| 1155 | 1145 | ユナイテッド航空 | UA188 | グアム | 出発済み |
| 1155 | 1145 | 全日本空輸 | NH6474 | グアム | 出発済み |
| 1155 | 1209 | 中国国際航空 | CA6752 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1155 | 1209 | 全日本空輸 | NH706 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1200 | 1159 | 全日本空輸 | NH60 | 東京 | 出発済み |
| 1200 | 1207 | 日本航空 | JL508 | 東京 | 出発済み |
| 1200 | 1207 | キャセイパシフィック航空 | CX6331 | 東京 | 出発済み |
| 1205 | 1158 | 日本航空 | JL2833 | いわて花巻 | 出発済み |
| 1210 | 1211 | タイ国際航空 | TG6127 | 根室中標津 | 出発済み |
| 1210 | 1211 | 全日本空輸 | NH4883 | 根室中標津 | 出発済み |
| 1215 | 1216 | 全日本空輸 | NH4778 | 富山 | 出発済み |
| 1215 | 1216 | エア・ドゥ | HD78 | 富山 | 出発済み |
| 1220 | 1224 | 全日本空輸 | NH4720 | 東京 | 出発済み |
| 1220 | 1224 | エア・ドゥ | HD20 | 東京 | 出発済み |
| 1230 | 1230 | 全日本空輸 | NH62 | 東京 | 出発済み |
| 1245 | 1240 | 日本航空 | JL6114 | 成田 | 出発済み |
| 1245 | 1240 | ジェットスタージャパン | GK114 | 成田 | 出発済み |
| 1250 | 1248 | ピーチ | MM104 | 関西空港 | 出発済み |
| 1250 | 1252 | 日本航空 | JL2904 | 仙台 | 出発済み |
| 1255 | 1252 | タイ国際航空 | TG6129 | 仙台 | 出発済み |
| 1255 | 1252 | 全日本空輸 | NH724 | 仙台 | 出発済み |
| 1300 | 1302 | 全日本空輸 | NH4873 | 釧路 | 出発済み |
| 1300 | 1259 | 日本航空 | JL510 | 東京 | 出発済み |
| 1300 | 1259 | キャセイパシフィック航空 | CX6327 | 東京 | 出発済み |
| 1315 | 1319 | 日本航空 | JL3406 | 広島 | 出発済み |
| 1315 | 1318 | 全日本空輸 | NH1858 | 新潟 | 出発済み |
| 1315 | 1326 | 日本航空 | JL3042 | 成田 | 出発済み |
| 1315 | 1326 | ベトナム航空 | VN3350 | 成田 | 出発済み |
| 1315 | 1326 | 中国東方航空 | MU8744 | 成田 | 出発済み |
| 1315 | 1326 | アメリカン航空 | AA5861 | 成田 | 出発済み |
| 1315 | 1326 | キャセイパシフィック航空 | CX6337 | 成田 | 出発済み |
| 1315 | 1316 | スカイマーク | BC714 | 東京 | 出発済み |
| 1330 | 1352 | 日本航空 | JL2717 | 女満別 | 出発済み |
| 1330 | 1334 | 全日本空輸 | NH64 | 東京 | 出発済み |
| 1340 | 1345 | 日本航空 | JL2858 | 静岡 | 出発済み |
| 1340 | 1345 | フジドリームエアラインズ | JH154 | 静岡 | 出発済み |
| 1350 | 1353 | タイ国際航空 | TG6133 | 女満別 | 出発済み |
| 1350 | 1353 | 全日本空輸 | NH4865 | 女満別 | 出発済み |
| 1350 | 1403 | エアアジア | JW8522 | 成田 | 出発済み |
| 1400 | 1406 | 日本航空 | JL2837 | いわて花巻 | 出発済み |
| 1400 | 1358 | 全日本空輸 | NH1714 | 関西空港 | 出発済み |
| 1400 | 1358 | ニュージーランド航空 | NZ4131 | 関西空港 | 出発済み |
| 1400 | 1358 | スカイマーク | BC874 | 成田 | 出発済み |
| 1400 | 1401 | 日本航空 | JL512 | 東京 | 出発済み |
| 1400 | 1426 | エア・ドゥ | HD24 | 東京 | 出発済み |
| 1400 | 1426 | 全日本空輸 | NH4724 | 東京 | 出発済み |
| 1405 | 1403 | キャセイパシフィック航空 | CX6355 | 関西空港 | 出発済み |
| 1405 | 1403 | 日本航空 | JL2512 | 関西空港 | 出発済み |
| 1410 | 1419 | 全日本空輸 | NH2154 | 成田 | 出発済み |
| 1410 | 1419 | エア・カナダ | AC6236 | 成田 | 出発済み |
| 1410 | 1419 | エティハド航空 | EY7811 | 成田 | 出発済み |
| 1410 | 1419 | ニュージーランド航空 | NZ4102 | 成田 | 出発済み |
| 1410 | 1419 | タイ国際航空 | TG6045 | 成田 | 出発済み |
| 1410 | 1419 | ユナイテッド航空 | UA9724 | 成田 | 出発済み |
| 1410 | 1420 | タイ国際航空 | TG6927 | 福岡 | 出発済み |
| 1410 | 1420 | 日本航空 | JL3512 | 福岡 | 出発済み |
| 1415 | 1423 | 大韓航空 | KE766 | ソウル | 出発済み |
| 1415 | 1423 | 日本航空 | JL5209 | ソウル | 出発済み |
| 1415 | 1423 | デルタ航空 | DL7904 | ソウル | 出発済み |
| 1415 | 1416 | タイ国際航空 | TG6929 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1415 | 1416 | 日本航空 | JL3110 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1420 | 1419 | エア・ドゥ | HD74 | 仙台 | 出発済み |
| 1420 | 1419 | 全日本空輸 | NH4774 | 仙台 | 出発済み |
| 1430 | 1432 | 日本航空 | JL2855 | 信州まつもと | 出発済み |
| 1430 | 1432 | フジドリームエアラインズ | JH212 | 信州まつもと | 出発済み |
| 1430 | 1448 | エア・ドゥ | HD82 | 新潟 | 出発済み |
| 1430 | 1448 | 全日本空輸 | NH4782 | 新潟 | 出発済み |
| 1430 | 1432 | スカイマーク | BC786 | 仙台 | 出発済み |
| 1430 | 1443 | 全日本空輸 | NH66 | 東京 | 出発済み |
| 1435 | 1505 | スカイマーク | BC716 | 東京 | 出発済み |
| 1445 | 1455 | 全日本空輸 | NH290 | 福岡 | 出発済み |
| 1450 | 1453 | ジェットスタージャパン | GK116 | 成田 | 出発済み |
| 1450 | 1453 | 日本航空 | JL6116 | 成田 | 出発済み |
| 1455 | 1459 | 日本航空 | JL2805 | 青森 | 出発済み |
| 1500 | 1512 | チャイナエアライン | CI131 | 台北 | 出発済み |
| 1500 | 1505 | 日本航空 | JL514 | 東京 | 出発済み |
| 1500 | 1514 | ジェットスタージャパン | GK416 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1500 | 1514 | 日本航空 | JL6316 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1510 | 1517 | 全日本空輸 | NH4843 | 稚内 | 出発済み |
| 1515 | 1512 | 中国東方航空 | MU8761 | 関西空港 | 出発済み |
| 1515 | 1512 | 日本航空 | JL2514 | 関西空港 | 出発済み |
| 1515 | 1514 | 全日本空輸 | NH4857 | 函館 | 出発済み |
| 1520 | 1517 | 全日本空輸 | NH4726 | 東京 | 出発済み |
| 1520 | 1517 | エア・ドゥ | HD26 | 東京 | 出発済み |
| 1530 | 1540 | ピーチ | MM106 | 関西空港 | 出発済み |
| 1535 | 1534 | 全日本空輸 | NH1834 | 秋田 | 出発済み |
| 1540 | 1540 | スカイマーク | BC766 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1545 | 1600 | アシアナ航空 | OZ9125 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1545 | 1600 | 全日本空輸 | NH710 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1545 | 1600 | エティハド航空 | EY7801 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1600 | 1606 | スカイマーク | BC794 | 茨城 | 出発済み |
| 1600 | 1616 | 日本航空 | JL2906 | 仙台 | 出発済み |
| 1600 | 1626 | エバー航空 | BR115 | 台北 | 出発済み |
| 1600 | 1626 | 全日本空輸 | NH5815 | 台北 | 出発済み |
| 1600 | 1603 | 日本航空 | JL516 | 東京 | 出発済み |
| 1615 | 1622 | スカイマーク | BC720 | 東京 | 出発済み |
| 1620 | 1621 | 日本航空 | JL2839 | いわて花巻 | 出発済み |
| 1630 | 1628 | 全日本空輸 | NH4885 | 根室中標津 | 出発済み |
| 1630 | 1627 | 全日本空輸 | NH404 | 神戸 | 出発済み |
| 1630 | 1633 | 全日本空輸 | NH70 | 東京 | 出発済み |
| 1630 | 1633 | アシアナ航空 | OZ9242 | 東京 | 出発済み |
| 1630 | 1628 | エア・ドゥ | HD86 | 福島 | 出発済み |
| 1630 | 1628 | 全日本空輸 | NH4786 | 福島 | 出発済み |
| 1630 | 1627 | 日本航空 | JL3114 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1640 | 1703 | スカイマーク | BC788 | 仙台 | 出発済み |
| 1650 | 1648 | アシアナ航空 | OZ9208 | 関西空港 | 出発済み |
| 1650 | 1648 | トルコ航空 | TK8032 | 関西空港 | 出発済み |
| 1650 | 1648 | 全日本空輸 | NH1718 | 関西空港 | 出発済み |
| 1650 | 1651 | 日本航空 | JL2719 | 女満別 | 出発済み |
| 1700 | 1656 | 全日本空輸 | NH4875 | 釧路 | 出発済み |
| 1700 | 1656 | エバー航空 | BR3785 | 釧路 | 出発済み |
| 1700 | 1657 | マレーシア航空 | MH9788 | 成田 | 出発済み |
| 1700 | 1657 | 日本航空 | JL3048 | 成田 | 出発済み |
| 1700 | 1657 | エールフランス航空 | AF8180 | 成田 | 出発済み |
| 1700 | 1702 | 日本航空 | JL518 | 東京 | 出発済み |
| 1700 | 1702 | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA4642 | 東京 | 出発済み |
| 1705 | 1712 | 全日本空輸 | NH778 | 大阪 | 出発済み |
| 1720 | 1721 | 日本航空 | JL520 | 東京 | 出発済み |
| 1730 | 1730 | ハワイアン航空 | HA6114 | 東京 | 出発済み |
| 1730 | 1730 | 全日本空輸 | NH74 | 東京 | 出発済み |
| 1730 | 1727 | 全日本空輸 | NH712 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1735 | 1737 | 全日本空輸 | NH728 | 仙台 | 出発済み |
| 1745 | 1744 | エアアジア | JW8616 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1750 | 1832 | ジェットスタージャパン | GK216 | 関西空港 | 出発済み |
| 1750 | 1832 | 日本航空 | JL6216 | 関西空港 | 出発済み |
| 1750 | 1754 | 日本航空 | JL2016 | 大阪 | 出発済み |
| 1755 | 1759 | ピーチ | MM108 | 関西空港 | 出発済み |
| 1800 | 1814 | エバー航空 | BR3781 | 女満別 | 出発済み |
| 1800 | 1814 | 全日本空輸 | NH4867 | 女満別 | 出発済み |
| 1800 | 1800 | 日本航空 | JL522 | 東京 | 出発済み |
| 1800 | 1814 | エア・ドゥ | HD32 | 東京 | 出発済み |
| 1800 | 1814 | 全日本空輸 | NH4732 | 東京 | 出発済み |
| 1815 | 1814 | 全日本空輸 | NH4832 | 岡山 | 出発済み |
| 1815 | 1814 | エア・ドゥ | HD132 | 岡山 | 出発済み |
| 1815 | 1819 | 日本航空 | JL2876 | 新潟 | 出発済み |
| 1830 | 1839 | エア・ドゥ | HD88 | 小松 | 出発済み |
| 1830 | 1839 | 全日本空輸 | NH4788 | 小松 | 出発済み |
| 1830 | 1830 | ハワイアン航空 | HA6116 | 東京 | 出発済み |
| 1830 | 1830 | 全日本空輸 | NH76 | 東京 | 出発済み |
| 1830 | 2040 | スカイマーク | BC726 | 東京 | 出発済み |
| 1845 | 1858 | 全日本空輸 | NH792 | 広島 | 出発済み |
| 1845 | 1845 | 全日本空輸 | NH406 | 神戸 | 出発済み |
| 1845 | 1905 | エアアジア | JW8528 | 成田 | 出発済み |
| 1850 | 1858 | スカイマーク | BC876 | 成田 | 出発済み |
| 1900 | 1858 | エア・ドゥ | HD76 | 仙台 | 出発済み |
| 1900 | 1858 | 全日本空輸 | NH4776 | 仙台 | 出発済み |
| 1900 | 1904 | 日本航空 | JL524 | 東京 | 出発済み |
| 1900 | 1905 | 全日本空輸 | NH4734 | 東京 | 出発済み |
| 1900 | 1905 | エア・ドゥ | HD34 | 東京 | 出発済み |
| 1900 | 1900 | 日本航空 | JL3118 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1910 | 1943 | スカイマーク | BC178 | 神戸 | 出発済み |
| 1910 | 1911 | 日本航空 | JL2809 | 青森 | 出発済み |
| 1915 | 1913 | エールフランス航空 | AF8194 | 関西空港 | 出発済み |
| 1915 | 1913 | エミレーツ航空 | EK6256 | 関西空港 | 出発済み |
| 1915 | 1913 | タイ国際航空 | TG6903 | 関西空港 | 出発済み |
| 1915 | 1913 | 日本航空 | JL2518 | 関西空港 | 出発済み |
| 1920 | 1919 | 日本航空 | JL2827 | 秋田 | 出発済み |
| 1920 | 1937 | 日本航空 | JL2910 | 仙台 | 出発済み |
| 1925 | 1931 | 全日本空輸 | NH714 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 1935 | 1942 | 全日本空輸 | NH1720 | 関西空港 | 出発済み |
| 1935 | 1942 | カタール航空 | QR4968 | 関西空港 | 出発済み |
| 1935 | 1942 | シンガポール航空 | SQ5920 | 関西空港 | 出発済み |
| 1935 | 1942 | タイ国際航空 | TG6046 | 関西空港 | 出発済み |
| 1935 | 1932 | 日本航空 | JL6118 | 成田 | 出発済み |
| 1935 | 1932 | ジェットスタージャパン | GK118 | 成田 | 出発済み |
| 1935 | 1938 | 全日本空輸 | NH730 | 仙台 | 出発済み |
| 2000 | 1959 | 日本航空 | JL526 | 東京 | 出発済み |
| 2010 | 2008 | スカイマーク | BC768 | 名古屋(中部) | 出発済み |
| 2020 | 2059 | 日本航空 | JL6120 | 成田 | 出発済み |
| 2020 | 2059 | ジェットスタージャパン | GK120 | 成田 | 出発済み |
| 2030 | 2026 | 全日本空輸 | NH82 | 東京 | 出発済み |
| 2050 | 2047 | 全日本空輸 | NH4736 | 東京 | 出発済み |
| 2050 | 2047 | エア・ドゥ | HD36 | 東京 | 出発済み |
| 2100 | 2055 | 全日本空輸 | NH4738 | 東京 | 出発済み |
| 2100 | 2055 | エア・ドゥ | HD38 | 東京 | 出発済み |
| 2100 | 2056 | 日本航空 | JL528 | 東京 | 出発済み |
| 2100 | 2056 | アメリカン航空 | AA5882 | 東京 | 出発済み |
| 2100 | 2056 | ブリティッシュ・エアウェイズ | BA4644 | 東京 | 出発済み |
| 2100 | 2107 | スカイマーク | BC730 | 東京 | 出発済み |
| 2125 | 2118 | アメリカン航空 | AA5884 | 東京 | 出発済み |
| 2125 | 2118 | エールフランス航空 | AF8195 | 東京 | 出発済み |
| 2125 | 2118 | 日本航空 | JL530 | 東京 | 出発済み |
| 2125 | 2120 | 全日本空輸 | NH84 | 東京 | 出発済み |
| 2125 | 2120 | シンガポール航空 | SQ5946 | 東京 | 出発済み |
| 2145 | 2137 | 全日本空輸 | NH964 | 東京 | 出発済み |
| 2240 | スカイマーク | BC732 | 東京 | 搭乗手続き中 |
| フライト情報をご覧のお客様へ このフライトインフォメーションページに掲載されるフライト情報は、各航空会社から提供されております。気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、また機器の不具合等の場合、正確・迅速な表示ができないことがあります。これらの情報を基に行動される場合、前もって各航空会社にご確認ください。各航空会社連絡一覧はこちら。 「サイト案内」の「このサイトについて」もあわせてご覧ください。 |













