今月の時刻表
■8月1日〜8月31日
出発便
| 東京※510マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH50 | 07:30→09:05 | |
| 日本航空 | JL500 | 07:50→09:20 | |
| エア・ドゥ | HD12★ | 08:00→09:35 | |
| 全日本空輸 | NH52 | 08:30→10:05 | |
| スカイマーク | BC706 | 08:45→10:20 | |
| エア・ドゥ | HD14★ | 09:00→10:35 | 31日8:30発10:05着 |
| 日本航空 | JL502 | 09:15→10:45 | |
| 全日本空輸 | NH54 | 09:30→11:05 | |
| 日本航空 | JL506 | 09:55→11:25 | |
| エア・ドゥ | HD16★ | 10:00→11:35 | |
| 日本航空 | JL508 | 10:30→12:00 | |
| 全日本空輸 | NH56 | 10:30→12:05 | |
| スカイマーク | BC710 | 10:50→12:25 | |
| 日本航空 | JL510 | 11:30→13:00 | |
| 全日本空輸 | NH58 | 11:30→13:05 | |
| スカイマーク | BC712 | 11:55→13:30 | |
| 日本航空 | JL512 | 12:00→13:30 | |
| エア・ドゥ | HD18★ | 12:20→13:55 | |
| 日本航空 | JL514 | 12:30→14:00 | |
| 全日本空輸 | NH62 | 12:30→14:05 | |
| 日本航空 | JL516 | 13:00→14:30 | |
| スカイマーク | BC714 | 13:15→14:50 | |
| 全日本空輸 | NH64 | 13:30→15:05 | |
| 日本航空 | JL522 | 13:55→15:25 | |
| エア・ドゥ | HD94★ | 14:20→16:00 | |
| 全日本空輸 | NH66 | 14:30→16:05 | |
| スカイマーク | BC716 | 14:45→16:20 | |
| エア・ドゥ | HD96★ | 15:10→16:40 | |
| 日本航空 | JL524 | 15:30→17:00 | |
| 全日本空輸 | NH68 | 15:30→17:05 | |
| 日本航空 | JL526 | 16:00→17:30 | |
| スカイマーク | BC720 | 16:20→17:55 | |
| 全日本空輸 | NH70 | 16:30→18:05 | |
| 日本航空 | JL528 | 17:30→19:00 | |
| 全日本空輸 | NH72 | 17:30→19:05 | |
| エア・ドゥ | HD22★ | 17:40→19:15 | |
| 日本航空 | JL532 | 18:00→19:30 | |
| 全日本空輸 | NH74 | 18:30→20:05 | |
| エア・ドゥ | HD24★ | 18:40→20:15 | |
| 日本航空 | JL538 | 18:55→20:25 | |
| 全日本空輸 | NH76 | 19:20→20:55 | |
| スカイマーク | BC726 | 19:25→21:00 | |
| 日本航空 | JL540 | 20:00→21:35 | |
| 日本航空 | JL542 | 20:35→22:05 | |
| 全日本空輸 | NH82 | 20:40→22:15 | |
| エア・ドゥ | HD26★ | 21:00→22:35 | |
| スカイマーク | BC730 | 21:00→22:35 | |
| 日本航空 | JL546 | 21:10→22:40 | |
| エア・ドゥ | HD28★ | 21:20→22:55 | |
| 日本航空 | JL548 | 21:30→23:00 | |
| 全日本空輸 | NH970 | 21:30→23:10 |
| 成田510マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH2152 | 07:50→09:25 | |
| 日本航空 | JL3040 | 08:10→09:50 | |
| 全日本空輸 | NH2154 | 13:10→14:45 | |
| 日本航空 | JL3042 | 14:20→16:00 | |
| 日本航空 | JL3046 | 17:00→18:40 |
| 大阪666マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL2000 | 08:50→10:45 | |
| 日本航空 | JL3912 | 10:55→12:50 | 1〜29日運航 |
| 全日本空輸 | NH774 | 12:00→13:50 | 1〜29日運航 |
| 日本航空 | JL2016 | 17:20→19:15 | |
| 全日本空輸 | NH778 | 18:00→19:50 |
| 関西空港666マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL2500 | 08:00→10:10 | |
| 全日本空輸 | NH1712 | 10:15→12:20 | |
| 全日本空輸 | NH1792 | 11:35→13:45 | 7〜20日運航 |
| 日本航空 | JL2506 | 12:00→14:10 | |
| 全日本空輸 | NH1716 | 15:00→17:05 | |
| 日本航空 | JL2512 | 16:00→18:10 | |
| 日本航空 | JL4708 | 16:15→18:25 | 1日運航 |
| 全日本空輸 | NH1718 | 17:00→19:10 | |
| 日本航空 | JL2514 | 17:50→20:00 | |
| 日本航空 | JL2518 | 19:10→21:20 | |
| 全日本空輸 | NH1720 | 20:15→22:20 |
| 神戸666マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH402 | 08:00→09:55 | |
| スカイマーク | BC172 | 13:10→15:05 | |
| 全日本空輸 | NH404 | 17:00→18:55 | |
| 全日本空輸 | NH406 | 18:25→20:20 | |
| スカイマーク | BC176 | 19:30→21:25 |
| 名古屋(中部)614マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH702 | 07:45→09:30 | |
| 日本航空 | JL3100 | 08:10→10:00 | |
| 全日本空輸 | NH704 | 09:55→11:40 | |
| 日本航空 | JL4842 | 10:15→12:05 | 23日運航、 26日12:15発14:05着、 28日14:40発16:30着 |
| 全日本空輸 | NH706 | 11:45→13:30 | |
| 日本航空 | JL3106 | 12:00→13:50 | |
| 全日本空輸 | NH708 | 13:05→14:50 | |
| 日本航空 | JL3108 | 13:10→15:00 | |
| 全日本空輸 | NH710 | 14:10→15:55 | |
| 日本航空 | JL3116 | 17:10→19:00 | |
| 全日本空輸 | NH712 | 17:25→19:10 | |
| 日本航空 | JL3118 | 18:25→20:15 | |
| 全日本空輸 | NH714 | 18:40→20:25 | |
| 日本航空 | JL3120 | 19:35→21:25 | |
| 全日本空輸 | NH716 | 19:45→21:30 |
| 旭川 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| スカイマーク | BC781 | 11:00→11:30 | |
| スカイマーク | BC785 | 17:20→17:50 |
| 函館90マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH4811 | 07:35→08:15 | |
| 全日本空輸 | NH4813 | 11:10→11:50 | |
| 全日本空輸 | NH4815 | 13:25→14:05 | 月〜金曜運航 |
| 全日本空輸 | NH4817 | 15:50→16:30 | |
| 全日本空輸 | NH4819 | 18:45→19:25 |
| 釧路136マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH4871 | 07:50→08:35 | |
| 北海道エアシステム | HC2721 | 07:55→08:40 | |
| 北海道エアシステム | HC2723 | 09:10→09:55 | |
| 北海道エアシステム | HC2727 | 13:30→14:15 | |
| 全日本空輸 | NH4873 | 14:00→14:45 | |
| 全日本空輸 | NH4875 | 18:10→18:55 |
| 女満別148マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL2711 | 07:50→08:35 | |
| 日本航空 | JL2713 | 10:35→11:20 | |
| 全日本空輸 | NH4865 | 11:05→11:50 | |
| 日本航空 | JL2717 | 15:25→16:10 | |
| 日本航空 | JL2719 | 18:10→18:55 | |
| 全日本空輸 | NH4867 | 18:55→19:40 |
| 利尻159マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH4929 | 12:30→13:20 |
| 稚内171マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH4841 | 09:55→10:50 | |
| 全日本空輸 | NH4843 | 16:00→16:55 |
| 根室中標津178マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH4831 | 08:10→09:05 | |
| 全日本空輸 | NH4833 | 11:25→12:20 | |
| 全日本空輸 | NH4835 | 15:50→16:45 |
| 青森153マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL2801 | 10:45→11:30 | |
| 日本航空 | JL2809 | 15:00→15:45 |
| いわて花巻226マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL2831 | 09:35→10:35 | |
| 日本航空 | JL2835 | 13:20→14:20 | |
| 日本航空 | JL2837 | 16:30→17:30 |
| 秋田238マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL2823 | 11:30→12:25 | |
| 日本航空 | JL2825 | 14:15→15:10 | |
| 日本航空 | JL2829 | 18:50→19:45 |
| 山形321マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL2843 | 15:20→16:30 |
| 仙台335マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL2900 | 07:50→08:55 | |
| エア・ドゥ | HD50★ | 08:45→09:55 | |
| 全日本空輸 | NH722 | 10:30→11:35 | |
| エア・ドゥ | HD54★ | 11:30→12:40 | |
| 日本航空 | JL2908 | 12:45→13:50 | |
| エア・ドゥ | HD56★ | 14:25→15:35 | |
| アイベックスエアラインズ | FW3140◆ | 15:00→16:10 | |
| 全日本空輸 | NH3140◆ | 15:00→16:10 | |
| 全日本空輸 | NH726 | 16:30→17:35 | |
| 全日本空輸 | NH1692 | 18:10→19:35 | |
| 日本航空 | JL2916 | 18:20→19:25 | |
| エア・ドゥ | HD58★ | 18:55→20:05 | |
| 日本航空 | JL2918 | 19:35→20:40 | |
| 全日本空輸 | NH728 | 19:50→20:55 |
◆印の便はコードシェア便です。
| 新潟369マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| エア・ドゥ | HD62★ | 11:00→12:10 | |
| 全日本空輸 | NH764 | 15:10→16:20 | |
| 全日本空輸 | NH1694 | 16:45→18:10 | |
| エア・ドゥ | HD66★ | 17:55→19:05 |
| 福島400マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| エア・ドゥ | HD40★ | 07:50→09:05 | |
| エア・ドゥ | HD46★ | 15:20→16:35 |
| 富山493マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| エア・ドゥ | HD70★ | 12:15→13:50 |
| 信州まつもと※507マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| フジドリームエアラインズ | JH212◆ | 11:35→13:05 | |
| 日本航空 | JL2855◆ | 11:35→13:05 |
| 小松529マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| エア・ドゥ | HD80★ | 17:00→18:45 |
| 静岡※592マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH782 | 09:45→11:40 | |
| フジドリームエアラインズ | JH154◆ | 14:35→16:30 | |
| 日本航空 | JL2858◆ | 14:35→16:30 |
| 出雲696マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL3426 | 15:15→17:15 | 火・木・日曜運航 |
| 岡山708マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 全日本空輸 | NH380 | 14:00→16:00 |
| 徳島715マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL3436 | 15:00→17:00 | 月・水・金・土運航 |
| 広島749マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL3406 | 14:50→16:55 |
| 福岡882マイル | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 日本航空 | JL3510 | 11:35→14:00 | |
| 全日本空輸 | NH290 | 14:30→16:55 | |
| 日本航空 | JL3512 | 15:45→18:10 |
| ユジノサハリンスク | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| サハリン航空 | HZ152 | 13:20→16:40 | 水曜運航 |
| サハリン航空 | HZ152 | 17:00→20:20 | 土曜運航 |
| 釜山 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 大韓航空 | KE772 | 12:35→15:15 | 火・木・土曜運航 |
| ソウル[仁川 インチョン] | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 大韓航空 | KE766 | 14:05→17:05 | 毎日運航 |
| 日本航空 | JL5209 | 14:05→17:05 | 毎日運航★ |
| 北京 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 中国国際航空 | CA170 | 13:50→17:15 | 火・水・土・日曜運航 |
| 全日本空輸 | NH5757 | 13:50→17:15 | 火・水・土・日曜運航★ |
| 瀋陽 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 中国南方航空 | CZ618 | 13:30→15:40 | 11日〜水・日曜運航予定 |
| 大連 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 中国南方航空 | CZ652 | 13:30→16:10 | 1〜9日水・土曜運航 10〜31日火・土曜運航 |
| 上海 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| 中国東方航空 | MU280 | 13:30→16:00 | 火・水・土・日曜運航 ※火曜は中国東方航空単独運航 |
| 日本航空 | JL5285 | 13:30→16:00 | 水・土・日曜運航★ |
| 台北 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| チャイナエアライン | CI131 | 15:35→18:40 | 毎日運航 |
| エバー航空 | BR115 | 16:00→19:10 | 毎日運航 |
| 全日本空輸 | NH5815 | 16:00→19:10 | 毎日運航★ |
| グアム | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| コンチネンタル航空 | CO938 | 11:40→17:15 | 月・金曜運航 |
| 香港 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 便名 | 発着 | 備考 |
| キャセイパシフィック航空 | CX581 | 16:40→20:50 | 8月末まで毎日運航 |
| 香港エクスプレス航空 | UO639 | 16:00→20:40 | 火・水曜運航 |
| 香港エクスプレス航空 | UO635 | 18:10→22:50 | 金・日曜運航 |

