HOME > 교통 정보 [JR] > JR시간표
JR시간표(영어만)
Sapporo Sta. ⇔ Minami Chitose Sta., New Chitose Airport Sta.
2009/10/01 update
Limited Express/ExpressRapid ServiceLocal Train
Sapporo Station→MinamiChitose,New Chitose Airport
| Sapporo | Minami Chitose | New Chitose Airport |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:45 | 6:48 |
| 6:13 | 6:57 | 7:00 |
| 6:24 | 7:30 | |
| R 6:34 | 7:10 | 7:13 |
| R 6:48 | 7:23 | 7:26 |
| 6:51 | 7:49 | |
| L 7:00 | 7:26 | |
| L 7:03 | 7:33 | |
| R 7:06 | 7:40 | 7:44 |
| 7:09 | 8:03 | |
| R 7:21 | 7:55 | 7:59 |
| L 7:30 | 8:00 | |
| R 7:35 | 8:09 | 8:13 |
| R 7:50 | 8:23 | 8:26 |
| 7:53 | 8:51 | |
| L 8:02 | 8:29 | |
| R 8:10 | 8:43 | 8:46 |
| R 8:25 | 8:58 | 9:01 |
| 8:28 | 9:39 | |
| L 8:34 | 9:04 | |
| R 8:40 | 9:13 | 9:16 |
| R 8:55 | 9:28 | 9:31 |
| L 9:04 | 9:32 | |
| R 9:10 | 9:43 | 9:46 |
| L 9:19 | 9:47 | |
| R 9:25 | 9:58 | 10:01 |
| R 9:40 | 10:13 | 10:16 |
| 9:43 | 10:40 | |
| L 9:52 | 10:20 | |
| R 9:55 | 10:28 | 10:31 |
| R 10:10 | 10:43 | 10:46 |
| L 10:20 | 10:47 | |
| R 10:25 | 10:58 | 11:01 |
| L 10:37 | 11:05 | |
| R 10:40 | 11:13 | 11:16 |
| 10:45 | 11:39 | |
| R 10:55 | 11:28 | 11:31 |
| R 11:10 | 11:43 | 11:46 |
| R 11:25 | 11:58 | 12:01 |
| 11:32 | 12:31 | |
| R 11:40 | 12:13 | 12:16 |
| L 11:51 | 12:17 | |
| R 11:55 | 12:28 | 12:31 |
| R 12:10 | 12:43 | 12:46 |
| L 12:22 | 12:48 | |
| R 12:25 | 12:58 | 13:01 |
| 12:32 | 13:19 | |
| R 12:40 | 13:13 | 13:16 |
| R 12:55 | 13:28 | 13:31 |
| 12:57 | 14:02 | |
| L 13:07 | 13:37 | |
| R 13:10 | 13:43 | 13:46 |
| L 13:17 | 13:45 | |
| R 13:25 | 13:58 | 14:01 |
| R 13:40 | 14:13 | 14:16 |
| 13:47 | 14:34 | |
| R 13:55 | 14:28 | 14:31 |
| R 14:10 | 14:43 | 14:46 |
| L 14:20 | 14:47 | |
| R 14:25 | 14:58 | 15:01 |
| L 14:37 | 15:05 | |
| R 14:40 | 15:13 | 15:16 |
| R 14:55 | 15:28 | 15:31 |
| L 15:07 | 15:34 | |
| R 15:10 | 15:43 | 15:46 |
| 15:17 | 16:04 | |
| R 15:25 | 15:58 | 16:01 |
| R 15:40 | 16:13 | 16:16 |
| L 15:50 | 16:17 | |
| R 15:55 | 16:28 | 16:31 |
| L 16:07 | 16:35 | |
| R 16:10 | 16:43 | 16:46 |
| 16:17 | 17:05 | |
| R 16:25 | 16:58 | 17:01 |
| L 16:37 | 17:09 | |
| R 16:40 | 17:13 | 17:16 |
| L 16:52 | 17:19 | |
| R 16:55 | 17:28 | 17:31 |
| 17:02 | 17:54 | |
| R 17:10 | 17:43 | 17:46 |
| R 17:25 | 17:58 | 18:01 |
| R 17:40 | 18:13 | 18:16 |
| R 17:55 | 18:28 | 18:31 |
| L 17:57 | 18:32 | |
| 18:02 | 19:02 | |
| R 18:10 | 18:43 | 18:46 |
| L 18:13 | 18:45 | |
| R 18:25 | 18:58 | 19:01 |
| R 18:40 | 19:13 | 19:16 |
| R 18:55 | 19:28 | 19:31 |
| 19:02 | 19:51 | |
| R 19:10 | 19:43 | 19:46 |
| R 19:25 | 19:58 | 20:01 |
| L 19:29 | 20:00 | |
| R 19:40 | 20:13 | 20:16 |
| L 19:45 | 20:15 | |
| 19:47 | 20:40 | |
| R 19:55 | 20:28 | 20:31 |
| 20:08 | 20:52 | 20:56 |
| 20:17 | 21:12 | 21:15 |
| R 20:25 | 20:58 | 21:01 |
| L 20:34 | 21:02 | |
| 20:38 | 21:28 | |
| R 20:45 | 21:20 | 21:23 |
| 20:53 | 21:44 | 21:47 |
| L 20:58 | 21:31 | |
| 21:10 | 21:55 | 21:59 |
| 21:24 | 22:14 | |
| L 21:36 | 22:05 | |
| 21:38 | 22:23 | 22:27 |
| 21:51 | 22:36 | 22:40 |
| E 22:00 | 22:41 | |
| 22:50 | 23:37 |
New Chitose Airport,Minami Chitose→Sapporo Station
| New Chitose Airport | Minami Chitose | Sapporo |
|---|---|---|
| E 5:25 | 6:07 | |
| 6:48 | 7:36 | |
| 6:53 | 6:57 | 7:47 |
| 7:06 | 7:10 | 7:59 |
| 7:21 | 8:10 | |
| 7:27 | 7:31 | 8:20 |
| 7:36 | 7:40 | 8:29 |
| 7:47 | 8:34 | |
| 7:51 | 7:55 | 8:50 |
| L 8:00 | 8:37 | |
| R 8:17 | 8:20 | 8:53 |
| 8:33 | 9:29 | |
| R 8:34 | 8:37 | 9:10 |
| 8:49 | 9:49 | |
| R 8:49 | 8:52 | 9:25 |
| L 9:02 | 9:35 | |
| R 9:04 | 9:07 | 9:40 |
| R 9:19 | 9:22 | 9:55 |
| L 9:28 | 9:58 | |
| R 9:34 | 9:37 | 10:10 |
| 9:47 | 10:49 | |
| L 9:50 | 10:18 | |
| R 9:49 | 9:52 | 10:25 |
| L 10:04 | 10:31 | |
| R 10:04 | 10:07 | 10:40 |
| R 10:19 | 10:22 | 10:55 |
| 10:29 | 11:32 | |
| R 10:34 | 10:37 | 11:10 |
| R 10:49 | 10:52 | 11:25 |
| L 11:00 | 11:29 | |
| R 11:04 | 11:07 | 11:40 |
| L 11:19 | 11:47 | |
| R 11:19 | 11:22 | 11:55 |
| R 11:34 | 11:37 | 12:10 |
| 11:44 | 12:50 | |
| L 11:48 | 12:14 | |
| R 11:49 | 11:52 | 12:25 |
| R 12:04 | 12:07 | 12:40 |
| R 12:19 | 12:22 | 12:55 |
| L 12:31 | 12:59 | |
| R 12:34 | 12:37 | 13:10 |
| 12:44 | 13:34 | |
| R 12:49 | 12:52 | 13:25 |
| R 13:04 | 13:07 | 13:40 |
| L 13:20 | 13:52 | |
| R 13:19 | 13:22 | 13:55 |
| L 13:32 | 14:00 | |
| R 13:34 | 13:37 | 14:10 |
| 13:41 | 14:35 | |
| L 13:50 | 14:17 | |
| R 13:49 | 13:52 | 14:25 |
| R 14:04 | 14:07 | 14:40 |
| R 14:19 | 14:22 | 14:55 |
| 14:29 | 15:29 | |
| R 14:34 | 14:37 | 15:10 |
| L 14:43 | 15:14 | |
| R 14:49 | 14:52 | 15:25 |
| R 15:04 | 15:07 | 15:40 |
| L 15:13 | 15:43 | |
| 15:16 | 16:06 | |
| R 15:19 | 15:22 | 15:55 |
| R 15:34 | 15:37 | 16:10 |
| L 15:42 | 16:14 | |
| R 15:49 | 15:52 | 16:25 |
| R 16:04 | 16:07 | 16:40 |
| 16:14 | 17:07 | |
| R 16:19 | 16:22 | 16:55 |
| L 16:29 | 16:58 | |
| R 16:34 | 16:37 | 17:10 |
| L 16:48 | 17:17 | |
| R 16:49 | 16:52 | 17:25 |
| L 17:01 | 17:29 | |
| R 17:04 | 17:07 | 17:40 |
| 17:16 | 18:04 | |
| R 17:19 | 17:22 | 17:55 |
| R 17:34 | 17:37 | 18:10 |
| L 17:50 | 18:22 | |
| R 17:49 | 17:52 | 18:25 |
| 17:56 | 18:51 | |
| R 18:04 | 18:07 | 18:40 |
| L 18:12 | 18:43 | |
| R 18:19 | 18:22 | 18:55 |
| L 18:28 | 18:59 | |
| R 18:34 | 18:37 | 19:10 |
| 18:44 | 19:34 | |
| R 18:49 | 18:52 | 19:25 |
| R 19:04 | 19:07 | 19:40 |
| L 19:17 | 19:43 | |
| R 19:19 | 19:22 | 19:55 |
| R 19:34 | 19:37 | 20:10 |
| L 19:42 | 20:13 | |
| R 19:49 | 19:52 | 20:25 |
| 19:59 | 20:50 | |
| R 20:04 | 20:07 | 20:40 |
| R 20:19 | 20:22 | 20:55 |
| L 20:26 | 20:58 | |
| R 20:34 | 20:37 | 21:13 |
| R 20:49 | 20:52 | 21:28 |
| L 21:00 | 21:31 | |
| R 21:04 | 21:07 | 21:43 |
| 21:11 | 22:01 | |
| R 21:16 | 21:20 | 21:55 |
| R 21:30 | 21:33 | 22:09 |
| L 21:42 | 22:12 | |
| R 21:50 | 21:53 | 22:29 |
| R 22:00 | 22:03 | 22:39 |
| 22:07 | 23:11 | |
| R 22:14 | 22:17 | 22:52 |
| L 22:28 | 22:56 | |
| L 22:31 | 22:58 | |
| 22:31 | 22:35 | 23:21 |
| R 22:50 | 22:53 | 23:29 |
Schedules are subject to change with extra service. Please inquire at the station.
Sapporo - New Chitose Airport (36min) Fare: Adult 1,040yen/Child 520yen
Minami Chitose - New Chitose Airport Fare: Adult 300yen/Child 150yen
Sapporo - Minami Chitose Fare: Adult 810yen/Child 400yen
Connections to major cities in Hokkaido from New Chitose Airport
| Destination | Transfer station | Lines | Fare (Reserved seat express fare) |
|---|---|---|---|
| Abashiri | Sapporo | (Hakodate Line→Sekihoku Line) | ¥7,280 (※¥3,030) |
| Asahikawa | Sapporo☆ | (Hakodate Line) | ¥3,290 (※¥2,260) |
| Tomakomai | Minami Chitose | (Chitose Line→Muroran Line) | ¥670 (¥1,110) |
| Higashi Muroran | Minami Chitose | (Chitose Line→Muroran Line) | ¥1,740 (¥1,610) |
| Hakodate | Minami Chitose | (Chitose Line→Muroran Line→Hakodate Line) | ¥5,070 (¥2,820) |
| Obihiro | Minami Chitose | (Sekisho Line→Nemuro Line) | ¥3,290 (¥2,610) |
| Kushiro | Minami Chitose | (Sekisho Line→Nemuro Line) | ¥5,700 (¥3,030) |










