交通資訊
JR 時刻表
札幌⇔南千歲站・新千歲機場站
- 特别快速
- 快速
- 普通
- 2020/06/22 更新
上行札幌→南千歲站・新千歲機場站
札幌 | 南千歲 | 新千歲機場 |
---|---|---|
快5:50 | 6:24 | 6:28 |
6:02 | 6:47 | 6:51 |
快6:16 | 6:51 | 6:55 |
快6:29 | 7:05 | 7:09 |
快6:42 | 7:17 | 7:20 |
特快6:56 | 7:26 | 7:29 |
快7:09 | 7:45 | 7:48 |
快7:22 | 7:58 | 8:01 |
快7:35 | 8:12 | 8:15 |
快7:48 | 8:24 | 8:28 |
特快8:02 | 8:34 | 8:37 |
快8:08 | 8:44 | 8:47 |
快8:21 | 8:55 | 8:59 |
快8:36 | 9:12 | 9:15 |
快8:48 | 9:23 | 9:26 |
快9:00 | 9:35 | 9:38 |
快9:12 | 9:46 | 9:50 |
快9:23 | 9:57 | 10:01 |
快9:35 | 10:09 | 10:13 |
快9:47 | 10:22 | 10:25 |
快10:00 | 10:34 | 10:38 |
快10:12 | 10:47 | 10:50 |
快10:23 | 10:57 | 11:01 |
快10:36 | 11:11 | 11:14 |
快10:47 | 11:21 | 11:25 |
快11:00 | 11:34 | 11:37 |
快11:11 | 11:46 | 11:49 |
快11:24 | 11:59 | 12:03 |
快11:35 | 12:10 | 12:14 |
快11:47 | 12:21 | 12:25 |
快12:00 | 12:34 | 12:38 |
快12:12 | 12:47 | 12:50 |
快12:24 | 12:58 | 13:02 |
快12:36 | 13:11 | 13:14 |
快12:47 | 13:22 | 13:26 |
快13:00 | 13:34 | 13:38 |
快13:11 | 13:46 | 13:50 |
快13:22 | 13:57 | 14:01 |
快13:35 | 14:11 | 14:14 |
快13:47 | 14:22 | 14:25 |
快14:00 | 14:34 | 14:37 |
快14:11 | 14:45 | 14:49 |
快14:23 | 14:58 | 15:01 |
快14:35 | 15:09 | 15:13 |
快14:47 | 15:23 | 15:26 |
快15:00 | 15:35 | 15:38 |
快15:11 | 15:45 | 15:49 |
快15:23 | 15:57 | 16:01 |
快15:37 | 16:11 | 16:15 |
快15:49 | 16:23 | 16:26 |
快16:00 | 16:35 | 16:38 |
快16:11 | 16:46 | 16:50 |
快16:23 | 16:58 | 17:02 |
快16:35 | 17:09 | 17:13 |
快16:49 | 17:23 | 17:27 |
快17:00 | 17:35 | 17:39 |
快17:11 | 17:46 | 17:50 |
快17:22 | 17:58 | 18:01 |
快17:36 | 18:11 | 18:15 |
快17:49 | 18:23 | 18:26 |
快18:00 | 18:34 | 18:37 |
快18:13 | 18:48 | 18:51 |
快18:24 | 18:58 | 19:01 |
快18:37 | 19:11 | 19:14 |
快18:49 | 19:23 | 19:26 |
快19:00 | 19:35 | 19:38 |
快19:11 | 19:46 | 19:50 |
快19:23 | 19:58 | 20:01 |
快19:35 | 20:09 | 20:13 |
快19:50 | 20:25 | 20:28 |
快20:05 | 20:40 | 20:44 |
20:10 | 21:02 | 21:05 |
快20:18 | 20:55 | 20:59 |
20:24 | 21:12 | 21:15 |
快20:47 | 21:24 | 21:27 |
20:53 | 21:48 | 21:51 |
快21:00 | 21:35 | 21:38 |
21:13 | 21:59 | 22:02 |
21:37 | 22:23 | 22:27 |
21:51 | 22:41 | 22:44 |
下行新千歲機場站・南千歲站→札幌
新千歲機場 | 南千歲 | 札幌 |
---|---|---|
快6:39 | 6:42 | 7:19 |
6:56 | 7:00 | 7:47 |
7:02 | 7:07 | 7:59 |
7:22 | 7:28 | 8:20 |
7:33 | 7:36 | 8:28 |
7:51 | 7:54 | 8:53 |
快8:05 | 8:08 | 8:42 |
快8:19 | 8:22 | 8:58 |
快8:30 | 8:34 | 9:08 |
快8:40 | 8:44 | 9:18 |
快8:52 | 8:55 | 9:30 |
快9:06 | 9:09 | 9:44 |
快9:18 | 9:22 | 9:57 |
快9:30 | 9:33 | 10:07 |
快9:42 | 9:46 | 10:21 |
快9:54 | 9:57 | 10:33 |
快10:06 | 10:09 | 10:43 |
快10:18 | 10:22 | 10:57 |
快10:30 | 10:34 | 11:09 |
快10:42 | 10:45 | 11:19 |
快10:54 | 10:57 | 11:32 |
快11:06 | 11:10 | 11:45 |
快11:18 | 11:21 | 11:57 |
快11:30 | 11:33 | 12:07 |
快11:42 | 11:45 | 12:20 |
快11:54 | 11:57 | 12:33 |
快12:06 | 12:10 | 12:45 |
快12:18 | 12:21 | 12:57 |
快12:30 | 12:33 | 13:08 |
快12:42 | 12:45 | 13:21 |
快12:54 | 12:57 | 13:31 |
快13:06 | 13:09 | 13:43 |
快13:18 | 13:21 | 13:56 |
快13:30 | 13:33 | 14:08 |
快13:42 | 13:45 | 14:20 |
快13:54 | 13:57 | 14:31 |
快14:06 | 14:09 | 14:44 |
快14:18 | 14:21 | 14:57 |
快14:30 | 14:33 | 15:09 |
快14:42 | 14:45 | 15:19 |
快14:54 | 14:57 | 15:32 |
快15:06 | 15:09 | 15:44 |
快15:18 | 15:21 | 15:57 |
快15:30 | 15:34 | 16:09 |
快15:42 | 15:45 | 16:19 |
快15:54 | 15:57 | 16:33 |
快16:06 | 16:09 | 16:44 |
快16:18 | 16:22 | 16:56 |
快16:30 | 16:33 | 17:08 |
快16:42 | 16:45 | 17:21 |
快16:54 | 16:57 | 17:33 |
快17:06 | 17:09 | 17:44 |
快17:18 | 17:22 | 17:56 |
快17:30 | 17:33 | 18:07 |
快17:42 | 17:46 | 18:21 |
快17:54 | 17:58 | 18:33 |
快18:06 | 18:09 | 18:43 |
快18:18 | 18:22 | 18:57 |
快18:30 | 18:33 | 19:08 |
快18:42 | 18:46 | 19:20 |
快18:54 | 18:58 | 19:33 |
快19:06 | 19:10 | 19:44 |
快19:18 | 19:21 | 19:55 |
快19:30 | 19:33 | 20:08 |
快19:42 | 19:45 | 20:19 |
快19:54 | 19:58 | 20:32 |
快20:06 | 20:09 | 20:44 |
快20:19 | 20:23 | 20:58 |
快20:32 | 20:36 | 21:12 |
特快20:46 | 20:50 | 21:19 |
快20:52 | 20:55 | 21:32 |
快21:07 | 21:11 | 21:48 |
快21:20 | 21:24 | 22:00 |
快20:31 | 21:35 | 22:11 |
快21:44 | 21:47 | 22:23 |
特快21:55 | 21:58 | 22:30 |
快22:05 | 22:09 | 22:45 |
快22:16 | 22:19 | 22:56 |
快22:35 | 22:38 | 23:15 |
快22:53 | 22:57 | 23:32 |
※特快車最快是33分鐘。