HOME > アクセス情報 [JR] > JR時刻表
JR時刻表
札幌駅⇔南千歳駅・新千歳空港駅
平成21年10月1日改正
特急・急行快速普通
上り
札幌駅→南千歳駅・新千歳空港駅
| 札幌 | 南千歳 | 新千歳空港 |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:45 | 6:48 |
| 6:13 | 6:57 | 7:00 |
| 6:24 | 7:30 | |
| 快6:34 | 7:10 | 7:13 |
| 快6:48 | 7:23 | 7:26 |
| 6:51 | 7:49 | |
| 特7:00 | 7:26 | |
| 特7:03 | 7:33 | |
| 快7:06 | 7:40 | 7:44 |
| 7:09 | 8:03 | |
| 快7:21 | 7:55 | 7:59 |
| 特7:30 | 8:00 | |
| 快7:35 | 8:09 | 8:13 |
| 快7:50 | 8:23 | 8:26 |
| 7:53 | 8:51 | |
| 特8:02 | 8:29 | |
| 快8:10 | 8:43 | 8:46 |
| 快8:25 | 8:58 | 9:01 |
| 8:28 | 9:39 | |
| 特8:34 | 9:04 | |
| 快8:40 | 9:13 | 9:16 |
| 快8:55 | 9:28 | 9:31 |
| 特9:04 | 9:32 | |
| 快9:10 | 9:43 | 9:46 |
| 特9:19 | 9:47 | |
| 快9:25 | 9:58 | 10:01 |
| 快9:40 | 10:13 | 10:16 |
| 9:43 | 10:40 | |
| 特9:52 | 10:20 | |
| 快9:55 | 10:28 | 10:31 |
| 快10:10 | 10:43 | 10:46 |
| 特10:20 | 10:47 | |
| 快10:25 | 10:58 | 11:01 |
| 特10:37 | 11:05 | |
| 快10:40 | 11:13 | 11:16 |
| 10:45 | 11:39 | |
| 快10:55 | 11:28 | 11:31 |
| 快11:10 | 11:43 | 11:46 |
| 快11:25 | 11:58 | 12:01 |
| 11:32 | 12:31 | |
| 快11:40 | 12:13 | 12:16 |
| 特11:51 | 12:17 | |
| 快11:55 | 12:28 | 12:31 |
| 快12:10 | 12:43 | 12:46 |
| 特12:22 | 12:48 | |
| 快12:25 | 12:58 | 13:01 |
| 12:32 | 13:19 | |
| 快12:40 | 13:13 | 13:16 |
| 快12:55 | 13:28 | 13:31 |
| 12:57 | 14:02 | |
| 特13:07 | 13:37 | |
| 快13:10 | 13:43 | 13:46 |
| 特13:17 | 13:45 | |
| 快13:25 | 13:58 | 14:01 |
| 快13:40 | 14:13 | 14:16 |
| 13:47 | 14:34 | |
| 快13:55 | 14:28 | 14:31 |
| 快14:10 | 14:43 | 14:46 |
| 特14:20 | 14:47 | |
| 快14:25 | 14:58 | 15:01 |
| 特14:37 | 15:05 | |
| 快14:40 | 15:13 | 15:16 |
| 快14:55 | 15:28 | 15:31 |
| 特15:07 | 15:34 | |
| 快15:10 | 15:43 | 15:46 |
| 15:17 | 16:04 | |
| 快15:25 | 15:58 | 16:01 |
| 快15:40 | 16:13 | 16:16 |
| 特15:50 | 16:17 | |
| 快15:55 | 16:28 | 16:31 |
| 特16:07 | 16:35 | |
| 快16:10 | 16:43 | 16:46 |
| 16:17 | 17:05 | |
| 快16:25 | 16:58 | 17:01 |
| 特16:37 | 17:09 | |
| 快16:40 | 17:13 | 17:16 |
| 特16:52 | 17:19 | |
| 快16:55 | 17:28 | 17:31 |
| 17:02 | 17:54 | |
| 快17:10 | 17:43 | 17:46 |
| 快17:25 | 17:58 | 18:01 |
| 快17:40 | 18:13 | 18:16 |
| 快17:55 | 18:28 | 18:31 |
| 特17:57 | 18:32 | |
| 18:02 | 19:02 | |
| 快18:10 | 18:43 | 18:46 |
| 特18:13 | 18:45 | |
| 快18:25 | 18:58 | 19:01 |
| 快18:40 | 19:13 | 19:16 |
| 快18:55 | 19:28 | 19:31 |
| 19:02 | 19:51 | |
| 快19:10 | 19:43 | 19:46 |
| 快19:25 | 19:58 | 20:01 |
| 特19:29 | 20:00 | |
| 快19:40 | 20:13 | 20:16 |
| 特19:45 | 20:15 | |
| 19:47 | 20:40 | |
| 快19:55 | 20:28 | 20:31 |
| 20:08 | 20:52 | 20:56 |
| 20:17 | 21:12 | 21:15 |
| 快20:25 | 20:58 | 21:01 |
| 特20:34 | 21:02 | |
| 20:38 | 21:28 | |
| 快20:45 | 21:20 | 21:23 |
| 20:53 | 21:44 | 21:47 |
| 特20:58 | 21:31 | |
| 21:10 | 21:55 | 21:59 |
| 21:24 | 22:14 | |
| 特21:36 | 22:05 | |
| 21:38 | 22:23 | 22:27 |
| 21:51 | 22:36 | 22:40 |
| 急22:00 | 22:41 | |
| 22:50 | 23:37 |
下り
新千歳空港駅・南千歳駅→札幌駅
| 新千歳空港 | 南千歳 | 札幌 |
|---|---|---|
| 急5:25 | 6:07 | |
| 6:48 | 7:36 | |
| 6:53 | 6:57 | 7:47 |
| 7:06 | 7:10 | 7:59 |
| 7:21 | 8:10 | |
| 7:27 | 7:31 | 8:20 |
| 7:36 | 7:40 | 8:29 |
| 7:47 | 8:34 | |
| 7:51 | 7:55 | 8:50 |
| 特8:00 | 8:37 | |
| 快8:17 | 8:20 | 8:53 |
| 8:33 | 9:29 | |
| 快8:34 | 8:37 | 9:10 |
| 8:49 | 9:49 | |
| 快8:49 | 8:52 | 9:25 |
| 特9:02 | 9:35 | |
| 快9:04 | 9:07 | 9:40 |
| 快9:19 | 9:22 | 9:55 |
| 特9:28 | 9:58 | |
| 快9:34 | 9:37 | 10:10 |
| 9:47 | 10:49 | |
| 特9:50 | 10:18 | |
| 快9:49 | 9:52 | 10:25 |
| 特10:04 | 10:31 | |
| 快10:04 | 10:07 | 10:40 |
| 快10:19 | 10:22 | 10:55 |
| 10:29 | 11:32 | |
| 快10:34 | 10:37 | 11:10 |
| 快10:49 | 10:52 | 11:25 |
| 特11:00 | 11:29 | |
| 快11:04 | 11:07 | 11:40 |
| 特11:19 | 11:47 | |
| 快11:19 | 11:22 | 11:55 |
| 快11:34 | 11:37 | 12:10 |
| 11:44 | 12:50 | |
| 特11:48 | 12:14 | |
| 快11:49 | 11:52 | 12:25 |
| 快12:04 | 12:07 | 12:40 |
| 快12:19 | 12:22 | 12:55 |
| 特12:31 | 12:59 | |
| 快12:34 | 12:37 | 13:10 |
| 12:44 | 13:34 | |
| 快12:49 | 12:52 | 13:25 |
| 快13:04 | 13:07 | 13:40 |
| 特13:20 | 13:52 | |
| 快13:19 | 13:22 | 13:55 |
| 特13:32 | 14:00 | |
| 快13:34 | 13:37 | 14:10 |
| 13:41 | 14:35 | |
| 特13:50 | 14:17 | |
| 快13:49 | 13:52 | 14:25 |
| 快14:04 | 14:07 | 14:40 |
| 快14:19 | 14:22 | 14:55 |
| 14:29 | 15:29 | |
| 快14:34 | 14:37 | 15:10 |
| 特14:43 | 15:14 | |
| 快14:49 | 14:52 | 15:25 |
| 快15:04 | 15:07 | 15:40 |
| 特15:13 | 15:43 | |
| 15:16 | 16:06 | |
| 快15:19 | 15:22 | 15:55 |
| 快15:34 | 15:37 | 16:10 |
| 特15:42 | 16:14 | |
| 快15:49 | 15:52 | 16:25 |
| 快16:04 | 16:07 | 16:40 |
| 16:14 | 17:07 | |
| 快16:19 | 16:22 | 16:55 |
| 特16:29 | 16:58 | |
| 快16:34 | 16:37 | 17:10 |
| 特16:48 | 17:17 | |
| 快16:49 | 16:52 | 17:25 |
| 特17:01 | 17:29 | |
| 快17:04 | 17:07 | 17:40 |
| 17:16 | 18:04 | |
| 快17:19 | 17:22 | 17:55 |
| 快17:34 | 17:37 | 18:10 |
| 特17:50 | 18:22 | |
| 快17:49 | 17:52 | 18:25 |
| 17:56 | 18:51 | |
| 快18:04 | 18:07 | 18:40 |
| 特18:12 | 18:43 | |
| 快18:19 | 18:22 | 18:55 |
| 特18:28 | 18:59 | |
| 快18:34 | 18:37 | 19:10 |
| 18:44 | 19:34 | |
| 快18:49 | 18:52 | 19:25 |
| 快19:04 | 19:07 | 19:40 |
| 特19:17 | 19:43 | |
| 快19:19 | 19:22 | 19:55 |
| 快19:34 | 19:37 | 20:10 |
| 特19:42 | 20:13 | |
| 快19:49 | 19:52 | 20:25 |
| 19:59 | 20:50 | |
| 快20:04 | 20:07 | 20:40 |
| 快20:19 | 20:22 | 20:55 |
| 特20:26 | 20:58 | |
| 快20:34 | 20:37 | 21:13 |
| 快20:49 | 20:52 | 21:28 |
| 特21:00 | 21:31 | |
| 快21:04 | 21:07 | 21:43 |
| 21:11 | 22:01 | |
| 快21:16 | 21:20 | 21:55 |
| 快21:30 | 21:33 | 22:09 |
| 特21:42 | 22:12 | |
| 快21:50 | 21:53 | 22:29 |
| 快22:00 | 22:03 | 22:39 |
| 22:07 | 23:11 | |
| 快22:14 | 22:17 | 22:52 |
| 特22:28 | 22:56 | |
| 特22:31 | 22:58 | |
| 22:31 | 22:35 | 23:21 |
| 快22:50 | 22:53 | 23:29 |
札幌〜新千歳空港間約36分(片道) 大人1,040円/小人520円
南千歳〜新千歳空港間(片道) 大人300円/小人150円
札幌〜南千歳間(片道) 大人810円/小人400円
新千歳空港から北海道内主要都市への乗り継ぎ
| 行き先 | 乗り換え駅 | 乗り換え線 | 運賃 (指定席特急料金) |
|---|---|---|---|
| 網走 | 札幌 | (函館本線→石北本線) | ¥7,280 (※¥3,030) |
| 旭川 | 札幌☆ | (函館本線) | ¥3,290 (※¥2,260) |
| 苫小牧 | 南千歳 | (千歳線→室蘭本線) | ¥670 (¥1,110) |
| 東室蘭 | 南千歳 | (千歳線→室蘭本線) | ¥1,740 (¥1,610) |
| 函館 | 南千歳 | (千歳線→室蘭本線→函館本線) | ¥5,070 (¥2,820) |
| 帯広 | 南千歳 | (石勝線→根室本線) | ¥3,290 (¥2,610) |
| 釧路 | 南千歳 | (石勝線→根室本線) | ¥5,700 (¥3,030) |

